#unemde
Калькулятор
| Наименование энергоресурсов | Единицы измерения | Энергоресурсы полученные от других юридических лиц | Энергоресурсы полученные из собственных источников | Энергоресурсы переданные другим юридическим лицам |
| Уголь каменный | (т) | |||
| Брикеты, шарики из угля каменного | (т) | |||
| Лигнит (уголь бурый) | (т) | |||
| Нефть сырая | (т) | |||
| Конденсат газовый | (т) | |||
| Газ природный | (куб.м) | |||
| Газ нефтяной попутный | (куб.м) | |||
| Кокс и полукокс из угля | (т) | |||
| Опилки и отходы древесные | (т) | |||
| Бензин авиационный | (л) | |||
| Бензин моторный | (л) | |||
| Топливо реактивное типа бензина | (л) | |||
| Керосин | (л) | |||
| Дизельное топливо (Газойли) | (л) | |||
| Мазут топочный | (т) | |||
| Топливо печное бытовое | (т) | |||
| Газ сжиженный (пропан и бутан) | (т) | |||
| Газы очищенные (этилен, пропилен и прочие нефтянные газы) | (т) | |||
| Газ отбензиненный | (куб.м) | |||
| Кокс нефтяной и сланцевый | (т) | |||
| Битумы нефтяной и сланцевый | (т) | |||
| Газ доменный | (куб.м) | |||
| Газ коксовый | (куб.м) | |||
| Газ, полученный перегонкой на нефтеперерабатывающих заводах | (куб.м) | |||
| Электроэнергия | (кВт*ч) |
*ГЭС |
||
| Теплоэнергия | (Гкал) | |||
| Антрацит | (т) | |||